Испытания тяжеловозов

15.04.14 Шагометрия - Перевоз

  занятое место L шага,м частота шага, ш/сек кол-во шагов время ,сек L шага,м частота шага, ш/сек кол-во шагов время ,сек набрано баллов
Лошадь на шагу на рыси  
коб.Ритроса, 2012 г.р. 2 1,71 1,07 17,5 16,40 2,61 1,85 11,5 6,2 3,5
коб.Егоза, 2012 г.р. 6 1,58 0,90 19 21,00 2,31 1,86 13,0 7 1
жер.Рупор, 2012 г.р. 7 1,67 1,00 18 18,00 2,61 1,64 11,5 7 1
коб.Ревизорша, 2012 8 1,62 1,03 18,5 18,00 2,61 1,64 11,5 7 0,5
коб.Ефбара, 2012 г.р. 4 1,67 0,98 18 18,40 2,86 1,54 10,5 6,8 2
коб.Рефра, 2012 г.р. 1 1,76 1,06 17 16,00 2,86 1,98 10,5 5,3 5,5
жер.Козырь, 2012 г.р. 5 1,71 1,03 17,5 17,00 2,50 1,71 12 7 1,5
жер.Казбек, 2012 г.р. 3 1,71 1,03 17,5 17,00 2,73 1,77 11 6,2 2,5
                     
2. Результаты испытаний лошадей 2012 г.р. под верхом              
                     
  занятое место L шага,м частота шага, ш/сек кол-во шагов время ,сек L шага,м частота шага, ш/сек кол-во шагов время ,сек набрано баллов
Лошадь на шагу на рыси  
коб.Мэри, 2012 г.р. 3 1,62 1,01 18,5 18,30 2,50 1,69 12,0 7,1 2,5
коб.Евпатория, 2012 4 1,58 0,94 19 20,20 2,50 1,71 12,0 7 2
жер.Окрас, 2012 г.р. 1 1,67 1,13 18 16,00 2,73 1,83 11,0 6 5
жер.Танк, 2012 г.р. 2 1,76 0,89 17 19,00 2,86 1,31 10,5 8 3

 

Наездник Лошадь шаг время шаг время шаг время рысь время рысь время рысь время примечания
Пономарев Алексей коб.Ритроса, 2012 г.р. 36 19,4 35 16,4 36 17,2 24 6,2 23 6,4 24 7 в качалке
Пономарев Алексей коб.Мэри, 2012 г.р. 39 19,3 37 18,3 38 19,2 27 7,2 24 7,1 24 7,2 под верхом
Пономарев Алексей коб.Егоза, 2012 г.р. 39 22 40 26 38 21 27 8,4 26 7 28 9 в качалке
Пономарев Алексей коб.Евпатория, 2012 39 19,2 38 20,2 39 19,1 24 7 24 7 24 7 под верхом
Пономарев Алексей жер.Окрас, 2012 г.р. 36 16 37 18 36 19 22 6,4 22 7 22 6 под верхом
Пономарев Алексей жер.Рупор, 2012 г.р. 37 18 37 18 36 19 24 7 23 7 23 7 в качалке
Пономарев Алексей коб.Ревизорша, 2012 37 19 38 18 40 20 25 8 24 7 23 7 в качалке
Пономарев Алексей коб.Ефбара, 2012 г.р. 38 20 37 19,4 36 18,4 23 7 23 8 21 6,8 в качалке
Пономарев Алексей коб.Рефра, 2012 г.р. 35 17 35 17 34 16 23 6,4 23 7 21 5,3 в качалке
Пономарев Алексей жер.Козырь, 2012 г.р. 35 18 36 17 36 18,2 24 7 26 9 25 8 в качалке
Пономарев Алексей жер.Танк, 2012 г.р. 34 19 34 20 34 19 22 7 21 7 22 8 под верхом
Пономарев Алексей жер.Казбеа, 2012 г.р. 35 19 35 18 35 17 25 9 22 7 22 6,2 в качалке

 

Наездник Лошадь шаг время рысь время стиль шаг стиль рысь примечания поведение
Пономарев Алексей Коб.Роза 2011гр 65,5 36,3 41 12,5 3,5 3,5 под верхом 4,5
Терентьев В. Жер.Ребус 2012 г.р. 64 29,1 41 11,6 3,5 3 в качалке 2,5
Пономарев Алексей Коб.Минора 2011 г.р. 67 32,3 36 10,5        
Курлаков Жер.Раздор 2012 г.р.     38 10,6     съехал, не принял старт
Пономарев Алексей Коб.Ерань 2011 г.р. 81 38,6     4 4 под верхом 4,5
Терентьев В. Жер.Рывок 2012 г.р. 65 33,7 9,7 34 3,7 3,7 в качалке 4
Терентьев В. Жер.Танк 2012г.р. 74 41 38 13,5 4 4 в качалке 4,5
Пономарев Алексей окрас 74 38,3 39 11,2 3,5 3,5 в качалке 4

 

  абсолютный чемпион лучший на шагу лучший на рыси лучший под верхом лучший в качалке стиль езды
Лошадь            
Коб.Роза 2011гр 6 4 6 3    
Жер.Ребус 2012 г.р. 3 1 4   2  
Коб.Минора 2011 г.р. 2 3 2 1    
Жер.Раздор 2012 г.р.            
Коб.Ерань 2011 г.р. 4 6 2 2   лучшая под верхом
Жер.Рывок 2012 г.р. 1 2 1   1  
Жер.Танк 2012г.р. 7 7 5   4 лучший в качалке
Жер.Окрас 2012 г.р. 5 5 3   3  

 

Авторское право

Все материалы на сайте являются авторскими, либо использованы с согласия автора. При копировании материалов ссылка на сайт источник обязательна.

Мы в соцсетях

YouTubeВконтакт

 

Контактная информация

Офис: 603124, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 294 Д, пом. П2, офис 312
Конный завод: 607400 Россия, Нижегородская область, Перевозский район, посёлок Центральный

Офис: +7 (831) 220-13-52

pkz@agatgroup.com

Режим работы: с 9 до 17ч ежедневно.

Search